Piattaforme Aeree semoventi a pantografo IMER Access ITECO
IMER ACCESS divisione di IMER International S.p.A nel 2009 ha acquisito il ramo di azienda ITECO, azienda storica, leader nella produzione di Piattaforme Aeree semoventi verticali, scissor, forbice diesel / elettriche / bienergy / litio con altezze di lavoro da 5 a 19 metri e ragni cingolati da 13 a 30 metri.
Grazie alla sua gamma completa e diversificata, IMER ACCESS propone valide soluzioni alle esigenze di sollevamento e spostamento in modo rapido e sicuro sia di materiali che del personale addetto, per qualsiasi opera di installazione o manutenzione civile ed industriale. Le diverse versioni con trazione sia elettrica che diesel sono frutto di anni di esperienza e ricerca specifica nel settore. Le piattaforme aeree IMER ACCESS consentono di lavorare in modo efficiente ed economico con tutti gli standard di sicurezza con produzione 100% Made in Italy.
Le applicazioni delle piattaforme aeree semoventi a propulsione elettrica o a gasolio sono innumerevoli: manutenzioni degli impianti esterni, stabilimenti e centri commerciali, manutenzione aerei e navi, cantieri edili, installazioni elettriche e impianti antincendio.
Inoltre con il dispositivo per controllo in remoto IMERVIEW puoi usufruire dell'Iperammortamento 2026!
Clicca qui per scaricare la brochure informativa | Guarda il video su YouTube
Piattaforme Aeree Verticali Elettriche compatte (Serie Mini Scissors IM 80)
| Modello | Alt. lavoro max (m) | Alt. piano calpestio (m) | Portata (Kg) | Utilizzo | Peso (Kg) | Alimentazione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM 4080 UL | 5,8 (int.) - 4,25 (est.) | 3,8 (int.) - 2,25 (est.) | 230 | Interno/Esterno | 700 | Elettrica-AGM/Litio | download |
| IM 4080 H | 5,8 (int./est.) | 3,8 (int./est.) | 230 | Interno/Esterno | 920 | Elettrica-AGM/Litio | download |
| IM 5080 UL | 6,9 (int.) - 4,45 (est.) | 4,9 (int.) - 2,45 (est.) | 230 | Interno/Esterno | 750 | Elettrica AGM/Litio | download |
| IM 5080 H | 6,9 (int.) - 6,35 (est.) | 4,9 (int.) - 4,35 (est.) | 230 | Interno/Esterno | 1065 | Elettrica AGM/Litio | download |
SCARICA LA BROCHURE CON I VANTAGGI DELLE VERSIONI LITIO
Piattaforme Aeree Verticali IMER ACCESS ITECO (Serie IM 80 AC)
| Modello | Alt. lavoro max (m) | Alt. piano calpestio (m) | Portata (Kg) | Utilizzo | Peso (Kg) | Alimentazione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM 4680 AC | 6,6 (int.) - 6,0 (est.) | 4,6 (int.) - 4,0 (est.) | 230 | Interno/Esterno | 1070 | Elettrica-AGM/Litio | download |
| IM 5980 AC | 7,8 (int.) - 6,4 (est.) | 5,8 (int.) - 4,4 (est.) | 230 | Interno/Esterno | 1300 | Elettrica-AGM/Litio | download |
| IM 7380 AC | 9,2 (int.) - 7,2 (est.) | 7,2 (int.) - 5,2 (est.) | 230 | Interno/Esterno | 1825 | Elettrica-AGM/Litio | download |
Piattaforme Aeree Verticali IMER ACCESS ITECO (Serie IM 90 AC)
| Modello | Alt. lavoro max (m) | Alt. piano calpestio (m) | Portata (Kg) | Utilizzo | Peso (Kg) | Alimentazione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM 6390 AC | 8,30 | 6,30 | 400 | Interno / Esterno | 1.640 | Elettrica / Litio | download |
| IM 8090 AC | 10,00 | 8,00 | 400 | Interno / Esterno | 2.180 | Elettrica / Litio | download |
| IM 9090 AC | 11,00 | 9,00 | 300 | Interno / Esterno | 2.300 | Elettrica / Litio | download |
| IM 12090 AC | 14,00 | 12,00 | 300 | Interno / Esterno | 2.880 | Elettrica / Litio | download |
Piattaforme Aeree Verticali IMER ACCESS ITECO (Serie IM 122 AC)
| Modello | Alt. lavoro max (m) | Alt. piano calpestio (m) | Portata (Kg) | Utilizzo | Peso (Kg) | Alimentazione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM 8122 AC | 10,00 | 8,00 | 500 | Interno / Esterno | 2.450 | Elettrica / Litio | download |
| IM 10122 AC | 12,00 | 10,00 | 450 | Interno / Esterno | 2.670 | Elettrica / Litio | download |
| IM 12122 AC | 13,90 | 11,90 | 350 | Interno / Esterno | 2.920 | Elettrica / Litio | download |
| IM 14122 AC | 16,00 | 14,00 | 250 | Interno / Esterno | 3.350 | Elettrica / Litio | download |
Piattaforme Aeree Scissor Diesel ed Elettriche Fuoristrada (Serie IM 180)
| Modello | Alt. lavoro max (m) | Portata Max (Kg) | Utilizzo | Alimentazione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| IM 11180 E / D | 12,80 | 500 (600 stabilizzata) | Interno / Esterno Fuoristrada | Elettrica a batterie / Diesel | download |
| IM 13180 E / D | 14,80 | 400 (500 stabilizzata) | Interno / Esterno Fuoristrada | Elettrica a batterie / Diesel | download |
Piattaforme Aeree Scissor Diesel ed Elettriche Fuoristrada (Serie IM 220)
| Modello | Alt. lavoro max (m) | Portata Max (Kg) | Utilizzo | Alimentazione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| IM 14220 E / D | 16,00 | 800 (6 persone) | Interno / Esterno Fuoristrada | Elettrica a batterie / Diesel | download |
| IM 17220 E / D | 19,00 | 540 (5 persone) | Interno / Esterno Fuoristrada | Elettrica a batterie / Diesel | download |
Piattaforme Aeree Ragni Cingolati IMER ACCESS ITECO (Serie IM R)
| Modello | Alt. lavoro max (m) | Sbraccio max (m) | Portata (Kg) | Largh. min (mm) | Utilizzo | Pendenza | Peso (Kg) | Alimentazione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM R13T | 13,00 | 5,5 - 6,8 | 230 | 799 | Interno/Esterno | 27% | 1.500 | Benzina / Diesel | download |
| IM R15 DA PRO | 15,00 | 7,00 | 230 | 799 | Interno/Esterno | 30% | 2.030 | Benzina / Diesel / Litio | download |
| IM R18 SA PRO Hybrid | 18,00 | 8,5 - 11,0 | 230 | 800 | Interno/Esterno | 30% | 2.930 | Benzina / Diesel / Litio | download |
| IM R20 DA Hybrid | 20,00 | 10,00 | 230 | 800 | Interno/Esterno | 30% | 2.950 | Benzina / Diesel / Litio | download |
| IM R23 DA Lithium | 22,85 | 10,6 - 12,0 | 230 | 980 | Interno/Esterno | 32% | 3.000 | Benzina / Diesel / Litio | download |
| IM R30DT | 30,00 | 11,8 - 14,8 | 300 | 892 | Interno/Esterno | 30% | 4.995 | Benzina / Diesel / Litio | download |























